BK系列罗茨风机、罗茨鼓风机技术参数
(咨询中心电话:0513-82069970,2117652,13306283108)[安装结构图]
|
型
号 |
排风 口径 |
转速 | 不同压力下的吸入口风量(m3/min)及轴功率(KW) | |||||||||||||||
| 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | |||||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
|
B
K 5 0 0 3 |
65(2.5") | 850 | 2.23 | 0.85 | 1.94 | 1.44 | 1.73 | 2.08 | 1.60 | 2.69 | 1.35 | 3.30 | 1.15 | 4.02 | ||||
| 1000 | 2.89 | 1.00 | 2.50 | 1.71 | 2.30 | 2.44 | 2.20 | 3.15 | 1.95 | 3.88 | 1.70 | 4.72 | 1.60 | 5.47 | ||||
| 1150 | 3.39 | 1.15 | 3.17 | 1.97 | 2.98 | 2.81 | 2.80 | 3.62 | 2.50 | 4.47 | 2.46 | 5.34 | 2.20 | 6.29 | ||||
| 1250 | 3.72 | 1.25 | 3.53 | 2.14 | 3.38 | 3.05 | 3.28 | 4.05 | 2.90 | 4.86 | 2.80 | 5.76 | 2.66 | 6.84 | ||||
| 1350 | 4.13 | 1.35 | 3.93 | 2.30 | 3.75 | 3.29 | 3.65 | 4.27 | 3.30 | 5.24 | 3.19 | 6.22 | 3.03 | 7.38 | ||||
| 1500 | 4.72 | 1.51 | 4.52 | 2.55 | 4.33 | 3.65 | 4.22 | 4.61 | 3.95 | 5.82 | 3.74 | 6.90 | 3.62 | 8.20 | 3.44 | 9.40 | ||
| 1600 | 5.19 | 1.61 | 4.89 | 2.72 | 4.74 | 3.99 | 4.60 | 4.85 | 4.35 | 6.21 | 4.00 | 7.36 | 3.99 | 8.75 | 3.84 | 9.96 | ||
| 1750 | 5.70 | 1.76 | 5.54 | 2.98 | 5.36 | 4.50 | 5.25 | 5.20 | 4.94 | 6.80 | 4.70 | 8.05 | 4.60 | 9.57 | 4.45 | 10.80 | ||
| 1850 | 6.03 | 1.86 | 5.80 | 3.15 | 5.61 | 4.80 | 5.50 | 5.75 | 5.30 | 7.18 | 5.06 | 8.51 | 4.90 | 10.22 | ||||
| 2000 | 6.51 | 2.00 | 6.31 | 3.41 | 6.20 | 5.35 | 5.95 | 6.31 | 5.75 | 7.76 | 5.50 | 9.21 | 5.30 | 11.20 | ||||
|
B
K 5 0 0 6 |
100(4") | 850 | 4.07 | 1.29 | 3.68 | 2.28 | 3.33 | 3.27 | 3.15 | 4.36 | 2.80 | 5.37 | 2.40 | 6.41 | ||||
| 1000 | 5.07 | 1.31 | 4.71 | 2.68 | 4.34 | 3.90 | 4.10 | 5.11 | 3.90 | 6.34 | 3.56 | 7.55 | 3.21 | 8.61 | ||||
| 1150 | 5.95 | 1.51 | 5.70 | 3.08 | 5.31 | 4.49 | 5.30 | 5.88 | 4.90 | 7.29 | 4.52 | 8.68 | 4.22 | 9.90 | ||||
| 1250 | 6.62 | 1.64 | 6.25 | 3.35 | 6.10 | 4.88 | 5.92 | 6.39 | 5.60 | 7.93 | 5.17 | 9.44 | 4.86 | 10.77 | ||||
| 1350 | 7.35 | 1.88 | 7.06 | 3.62 | 6.78 | 5.27 | 6.68 | 6.91 | 6.26 | 8.56 | 5.92 | 10.20 | 5.60 | 11.84 | ||||
| 1500 | 8.51 | 2.25 | 8.18 | 4.03 | 7.98 | 5.85 | 7.86 | 7.68 | 7.45 | 9.50 | 7.07 | 11.33 | 6.81 | 13.45 | ||||
| 1600 | 9.14 | 2.40 | 8.80 | 4.30 | 8.65 | 6.24 | 8.45 | 8.19 | 8.05 | 9.90 | 7.50 | 12.09 | 7.25 | 14.27 | ||||
| 1750 | 10.10 | 2.63 | 9.84 | 5.52 | 9.47 | 6.83 | 9.27 | 8.96 | 8.98 | 10.50 | 8.76 | 13.22 | 8.20 | 15.50 | ||||
| 1850 | 10.90 | 2.78 | 10.60 | 5.85 | 10.20 | 7.22 | 9.80 | 9.47 | 9.50 | 11.37 | 9.20 | 14.32 | ||||||
| 2000 | 11.75 | 3.01 | 11.50 | 6.00 | 11.20 | 7.80 | 10.80 | 10.24 | 10.40 | 12.68 | 10.10 | 15.96 | ||||||
|
B
K 5 0 0 9 |
100(4")
|
850 | 5.80 | 1.77 | 5.40 | 3.25 | 5.26 | 4.75 | 5.04 | 6.26 | 4.60 | 8.04 | ||||||
| 1000 | 7.30 | 2.20 | 6.90 | 3.81 | 6.70 | 5.59 | 6.40 | 7.37 | 6.10 | 8.86 | ||||||||
| 1150 | 8.94 | 2.53 | 8.45 | 4.15 | 8.19 | 6.42 | 7.79 | 8.47 | 7.42 | 10.19 | ||||||||
| 1250 | 9.79 | 2.75 | 9.29 | 4.38 | 8.90 | 6.98 | 8.71 | 9.21 | 8.30 | 11.08 | ||||||||
| 1350 | 10.91 | 2.94 | 10.46 | 5.05 | 10.10 | 7.69 | 9.80 | 10.14 | 9.65 | 12.41 | ||||||||
| 1500 | 12.20 | 3.13 | 11.80 | 5.72 | 11.62 | 8.39 | 11.30 | 11.06 | 11.00 | 13.73 | ||||||||
| 1600 | 13.00 | 3.34 | 12.60 | 6.10 | 12.40 | 8.95 | 12.16 | 11.80 | 11.79 | 14.65 | ||||||||
| 1750 | 14.04 | 3.65 | 13.65 | 6.68 | 13.50 | 9.78 | 13.45 | 12.90 | 12.98 | 16.02 | ||||||||
| 1850 | 15.03 | 3.85 | 14.58 | 7.06 | 14.63 | 11.10 | 14.31 | 13.63 | 13.87 | 16.92 | ||||||||
| 2000 | 17.00 | 4.16 | 16.50 | 7.62 | 16.00 | 11.90 | 15.60 | 14.73 | 15.20 | 18.28 | ||||||||
|
B
K 6 0 0 5 |
80(3") | 850 | 3.90 | 1.48 | 3.50 | 2.55 | 3.20 | 3.68 | 2.90 | 4.82 | 2.60 | 5.93 | 2.40 | 7.07 | 2.20 | 8.10 | ||
| 1000 | 4.90 | 1.74 | 4.60 | 3.00 | 4.30 | 4.33 | 4.00 | 5.65 | 3.65 | 6.98 | 3.45 | 8.31 | 3.30 | 9.50 | 3.10 | 10.30 | ||
| 1150 | 6.00 | 2.00 | 5.70 | 3.45 | 5.40 | 5.07 | 5.10 | 6.50 | 4.80 | 8.03 | 4.50 | 9.56 | 4.40 | 11.20 | 4.20 | 12.00 | ||
| 1250 | 6.70 | 2.18 | 6.40 | 3.75 | 6.20 | 5.57 | 5.90 | 7.07 | 5.50 | 8.73 | 5.30 | 10.40 | 5.22 | 12.20 | 5.00 | 13.20 | ||
| 1400 | 7.87 | 2.44 | 7.56 | 4.60 | 7.20 | 6.12 | 6.99 | 7.92 | 6.65 | 9.77 | 6.40 | 11.20 | 6.32 | 13.00 | 6.08 | 15.20 | ||
| 1500 | 8.51 | 2.61 | 8.20 | 5.20 | 7.94 | 6.49 | 7.72 | 8.48 | 7.42 | 10.47 | 7.20 | 12.20 | 7.05 | 14.20 | 6.80 | 15.90 | ||
| 1650 | 9.50 | 2.87 | 9.17 | 5.70 | 8.90 | 7.60 | 8.60 | 9.32 | 8.20 | 11.52 | 8.00 | 13.71 | 7.80 | 16.00 | 7.50 | 17.30 | ||
| 1800 | 10.46 | 3.13 | 10.13 | 6.40 | 9.90 | 8.14 | 9.60 | 10.19 | 9.10 | 12.58 | 8.90 | 15.20 | 8.70 | 17.50 | ||||
|
B
K 6 0 0 8 |
125(5") | 850 | 7.68 | 2.17 | 7.20 | 3.91 | 6.85 | 5.71 | 6.43 | 7.51 | 5.81 | 9.31 | 5.50 | 11.12 | 5.00 | 12.50 | ||
| 1000 | 9.60 | 2.56 | 8.90 | 4.58 | 8.70 | 6.71 | 8.47 | 8.83 | 7.90 | 10.50 | 7.50 | 13.08 | 7.06 | 15.20 | 6.44 | 17.30 | ||
| 1150 | 11.21 | 2.94 | 10.80 | 5.26 | 10.52 | 7.72 | 10.12 | 10.16 | 9.70 | 12.43 | 9.40 | 15.05 | 8.68 | 16.50 | 8.13 | 18.80 | ||
| 1250 | 12.29 | 3.20 | 11.87 | 5.72 | 11.60 | 8.39 | 11.23 | 11.04 | 10.80 | 13.71 | 10.50 | 16.36 | 9.76 | 18.20 | 9.22 | 22.80 | ||
| 1400 | 13.84 | 3.59 | 13.60 | 6.41 | 13.34 | 9.40 | 13.14 | 12.37 | 12.73 | 15.35 | 12.37 | 18.97 | 12.03 | 20.40 | ||||
| 1500 | 15.10 | 3.85 | 14.80 | 6.87 | 14.60 | 10.07 | 14.42 | 13.25 | 14.11 | 16.44 | 13.60 | 19.62 | 13.20 | 22.50 | ||||
| 1650 | 16.50 | 4.24 | 16.20 | 7.56 | 15.90 | 11.20 | 15.70 | 14.57 | 15.50 | 18.00 | 15.10 | 21.58 | 14.80 | 24.20 | ||||
| 1800 | 18.00 | 4.61 | 17.70 | 8.26 | 17.40 | 12.08 | 17.20 | 15.90 | 16.90 | 19.73 | 16.60 | 23.50 | ||||||
|
B
K 6 0 1 5 |
150(6") | 850 | 14.56 | 3.83 | 13.20 | 7.07 | 12.40 | 10.45 | 11.50 | 13.85 | 10.60 | 17.24 | ||||||
| 1000 | 17.77 | 4.51 | 16.80 | 8.31 | 16.00 | 12.30 | 15.20 | 16.28 | 14.20 | 19.93 | ||||||||
| 1150 | 21.57 | 5.19 | 20.25 | 9.56 | 19.18 | 14.14 | 18.40 | 18.72 | 17.50 | 22.92 | ||||||||
| 1250 | 23.60 | 5.64 | 22.31 | 10.40 | 21.07 | 15.37 | 20.80 | 20.35 | 20.50 | 24.91 | ||||||||
| 1400 | 27.01 | 6.31 | 25.69 | 11.64 |
24.77 |
17.22 | 24.04 | 22.79 | 23.00 | 28.18 | ||||||||
| 1500 | 29.00 | 6.76 | 27.94 | 12.46 | 27.00 | 18.45 | 26.20 | 24.42 | 25.40 | 30.36 | ||||||||
| 1650 | 32.06 | 7.44 | 31.20 | 13.71 | 30.50 | 20.29 | 29.70 | 26.86 | 29.10 | 33.40 | ||||||||
| 1800 | 36.00 | 8.12 | 34.80 | 14.96 | 33.50 | 22.14 | 32.70 | 29.31 | 32.00 | 36.00 | ||||||||
|
B
K 7 0 0 6 |
100(4") | 700 | 5.60 | 1.89 | 5.30 | 3.48 | 5.00 | 5.05 | 4.80 | 6.64 | 4.43 | 8.22 | 3.80 | 9.80 | 3.60 | 11.40 | ||
| 850 | 7.40 | 2.31 | 7.10 | 4.23 | 6.80 | 6.15 | 6.60 | 8.07 | 6.30 | 9.99 | 5.80 | 11.91 | 5.50 | 13.84 | ||||
| 1000 | 9.200 | 2.73 | 8.90 | 4.98 | 8.70 | 7.25 | 8.40 | 9.50 | 8.17 | 11.76 | 7.80 | 14.02 | 7.40 | 16.28 | 7.22 | 18.20 | ||
| 1150 | 10.90 | 3.14 | 10.70 | 5.73 | 10.43 | 8.34 | 10.20 | 10.93 | 9.87 | 13.52 | 9.50 | 16.13 | 9.20 | 17.50 | 8.98 | 20.50 | ||
| 1250 | 12.10 | 3.41 | 11.80 | 6.23 | 11.60 | 9.06 | 11.40 | 11.88 | 11.00 | 14.70 | 10.64 | 17.53 | 10.40 | 20.36 | 10.16 | 22.50 | ||
| 1400 | 13.93 | 3.81 | 13.65 | 6.98 | 13.35 | 10.15 | 13.18 | 13.30 | 12.84 | 16.46 | 12.41 | 19.63 | 12.20 | 22.54 | ||||
| 1500 | 15.01 | 4.08 | 14.79 | 7.48 | 14.55 | 10.87 | 14.36 | 14.25 | 14.06 | 17.64 | 13.59 | 21.03 | 13.40 | 24.00 | ||||
|
B
k 7 0 1 1 |
150(6") | 700 | 11.40 | 3.25 | 11.10 | 6.14 | 10.80 | 9.04 | 10.50 | 11.95 | 10.20 | 14.85 | 9.20 | 17.73 | 8.00 | 19.00 | ||
| 850 | 15.15 | 3.93 | 14.45 | 7.45 | 13.95 | 10.97 | 13.57 | 14.50 | 13.28 | 18.02 | 13.00 | 21.54 | 11.71 | 23.20 | ||||
| 1000 | 18.90 | 4.61 | 18.25 | 8.76 | 17.65 | 12.90 | 17.37 | 17.05 | 16.83 | 21.19 | 16.50 | 25.35 | 15.66 | 27.00 | ||||
| 1150 | 21.85 | 5.30 | 21.21 | 10.07 | 20.90 | 14.84 | 20.66 | 19.61 | 20.20 | 24.37 | 19.50 | 29.00 | 18.86 | 31.20 | ||||
| 1250 | 23.74 | 5.76 | 23.50 | 10.95 | 23.20 | 16.13 | 22.85 | 21.31 | 22.21 | 26.49 | 21.40 | 31.69 | 20.99 | 34.00 | ||||
| 1400 | 27.17 | 6.46 | 26.85 | 12.26 | 26.50 | 18.06 | 26.23 | 23.87 | 25.82 | 29.68 | 25.12 | 35.54 | ||||||
| 1500 | 29.46 | 6.92 | 29.20 | 13.13 | 28.90 | 19.35 | 28.48 | 25.58 | 28.02 | 31.80 | 27.50 | 38.10 | ||||||
|
B
K 7 0 1 8 |
200(8") | 700 | 18.80 | 5.04 | 17.60 | 9.82 | 16.40 | 14.55 | 15.60 | 19.31 | 16.40 | 21.40 | ||||||
| 850 | 24.46 | 6.15 | 23.20 | 11.93 | 22.00 | 17.69 | 21.60 | 23.46 | 20.60 | 26.20 | ||||||||
| 1000 | 30.10 | 7.26 | 29.10 | 14.04 | 27.60 | 20.83 | 26.80 | 27.61 | 25.60 | 31.00 | ||||||||
| 1150 | 35.00 | 8.35 | 34.00 | 16.15 | 33.00 | 23.95 | 32.44 | 30.50 | 31.10 | |||||||||