首页|产品总汇|罗茨风机|旋片真空泵|水环真空泵|往复泵|真空机组|干式真空泵|MH-2真空泵|
3L41WD技术参数
风机型号 type | 转速 | 升压△p | 进口流量 | 轴功率 | 配套电机 | 噪音 | 整机重 | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L41WD | 980 | 9.8 | 1000 | 7.49 | 2.05 | Y132S-6 | 3 | 70.6 | 568 |
19.6 | 2000 | 6.79 | 3.68 | Y132M2-6 | 5.5 | 70.8 | 588 | ||
29.4 | 3000 | 6.25 | 5.18 | Y160M-6 | 7.5 | 71 | 625 | ||
39.2 | 4000 | 5.88 | 6.65 | Y160M-6 | 7.5 | 72 | 625 | ||
49 | 5000 | 5.47 | 8.25 | Y160L-6 | 11 | 72.8 | 648 | ||
58.8 | 6000 | 5.18 | 9.70 | Y160L-6 | 11 | 73.1 | 648 | ||
68.6 | 7000 | 4.89 | 11.18 | Y180L-6 | 15 | 73.2 | 672 | ||
78.4 | 8000 | 4.62 | 12.65 | Y180L-6 | 15 | 73.6 | 672 | ||
1450 | 9.8 | 1000 | 11.98 | 3.65 | Y112M-4 | 4 | 76.6 | 555 | |
19.6 | 2000 | 11.38 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | 77.6 | 582 | ||
29.4 | 3000 | 10.89 | 8.00 | Y160M-4 | 11 | 78.5 | 622 | ||
39.2 | 4000 | 10.47 | 10.23 | Y160L-4 | 15 | 78.5 | 646 | ||
49 | 5000 | 10.12 | 12.48 | Y160L-4 | 15 | 78.9 | 646 | ||
58.8 | 6000 | 9.87 | 14.75 | Y180M-4 | 18.5 | 79.4 | 678 | ||
68.6 | 7000 | 9.61 | 17.00 | Y180M-4 | 18.5 | 80.5 | 678 | ||
78.4 | 8000 | 9.37 | 19.28 | Y180L-4 | 22 | 80.8 | 698 | ||
客服中心电话:0513-2069970,2117652,13306283108
e-mail:hmch@pub.nt.jsinfo.net