首页|产品总汇|罗茨风机|旋片真空泵|水环真空泵|往复泵|真空机组|干式真空泵|MH-2真空泵|

3L62WD、3L62WC技术参数
风机型号 type | 转速 | 升压△p | 进口流量 | 轴功率 | 配套电机 | 噪音 | 整机重 | ||
Kpa | mmH2O | 型号 | 功率kw | ||||||
3L62WD | 730 | 9.8 | 1000 | 32.50 | 9.20 | Y180L-8 | 11 |
| 1950 |
19.6 | 2000 | 30.30 | 15.00 | Y225S-8 | 18.5 |
| 1970 | ||
29.4 | 3000 | 29.10 | 21.50 | Y225M-8 | 22 |
| 2000 | ||
39.2 | 4000 | 27.30 | 27.00 | Y250M-8 | 30 |
| 2030 | ||
49 | 5000 | 26.50 | 33.60 | Y280S-8 | 37 |
| 2040 | ||
58.8 | 6000 | 25.00 | 39.20 | Y280M-8 | 45 |
| 2060 | ||
68.6 | 7000 | 24.60 | 45.90 | Y315S-8 | 55 |
| 2100 | ||
78.4 | 8000 | 23.40 | 51.50 | Y315M-8 | 75 |
| 2120 | ||
980 | 9.8 | 1000 | 44.20 | 11.50 | Y180L-6 | 15 |
| 1940 | |
19.6 | 2000 | 42.80 | 20.00 | Y200L2-6 | 22 |
| 1960 | ||
29.4 | 3000 | 40.70 | 27.60 | Y225M-6 | 30 |
| 1990 | ||
39.2 | 4000 | 40.00 | 36.20 | Y280S-6 | 45 |
| 2030 | ||
49 | 5000 | 38.80 | 44.30 | Y280M-6 | 55 |
| 2070 | ||
58.8 | 6000 | 37.50 | 52.50 | Y315S-6 | 75 |
| 2090 | ||
68.6 | 7000 | 36.90 | 60.60 | Y315S-6 | 75 |
| 2090 | ||
78.4 | 8000 | 35.60 | 68.00 | Y315S-6 | 75 |
| 2090 | ||
3L62WC | 1090 | 9.8 | 1000 | 50.90 | 13.10 | Y160L-4 | 15 |
|
|
19.6 | 2000 | 48.50 | 21.80 | Y200L-4 | 30 |
|
| ||
29.4 | 3000 | 47.50 | 31.50 | Y225S-4 | 37 |
|
| ||
39.2 | 4000 | 45.50 | 40.10 | Y225M-4 | 45 |
|
| ||
49 | 5000 | 44.90 | 49.70 | Y250M-4 | 55 |
|
| ||
58.8 | 6000 | 43.80 | 58.90 | Y280S-4 | 75 |
|
| ||
68.6 | 7000 | 42.90 | 67.90 | Y280S-4 | 75 |
|
| ||
1210 | 9.8 | 1000 | 57.00 | 14.80 | Y180M-4 | 18.5 |
|
| |
19.6 | 2000 | 54.50 | 24.00 | Y200L-4 | 30 |
|
| ||
29.4 | 3000 | 53.50 | 34.70 | Y225M-4 | 45 |
|
| ||
39.2 | 4000 | 52.00 | 45.10 | Y250M-4 | 55 |
|
| ||
49 | 5000 | 50.50 | 54.50 | Y280S-4 | 75 |
|
| ||
58.8 | 6000 | 49.50 | 64.80 | Y280S-4 | 75 |
|
| ||
68.6 | 7000 | 48.60 | 75.00 | Y280M-4 | 90 |
|
| ||
1330 | 9.8 | 1000 | 63.10 | 15.90 | Y180M-4 | 18.5 |
|
| |
19.6 | 2000 | 61.10 | 27.10 | Y200L-4 | 30 |
|
| ||
29.4 | 3000 | 59.10 | 37.60 | Y225M-4 | 45 |
|
| ||
39.2 | 4000 | 58.20 | 49.20 | Y250M-4 | 55 |
|
| ||
49 | 5000 | 56.90 | 60.50 | Y280S-4 | 75 |
|
| ||
58.8 | 6000 | 55.60 | 71.10 | Y280M-4 | 90 |
|
| ||
68.6 | 7000 | 55.00 | 82.60 | Y280M-4 | 90 |
|
| ||
3L62WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 69.20 | 17.30 | Y180M-4 | 18.5 |
| 1960 |
19.6 | 2000 | 67.00 | 29.10 | Y200L-4 | 30 |
| 1970 | ||
29.4 | 3000 | 65.30 | 41.10 | Y225M-4 | 45 |
| 1980 | ||
39.2 | 4000 | 64.50 | 53.90 | Y250M-4 | 55 |
| 2010 | ||
49 | 5000 | 62.70 | 65.60 | Y280S-4 | 75 |
| 2020 | ||
58.8 | 6000 | 61.80 | 76.90 | Y280M-4 | 90 |
| 2030 | ||
68.6 | 7000 | 61.20 | 89.90 | Y315S-4 | 110 |
| 2070 | ||
78.4 | 8000 | 60.40 | 102.30 | Y315S-4 | 110 |
| 2070 | ||
客服中心电话:0513-2069970,2117652,13306283108
e-mail:hmch@pub.nt.jsinfo.net